0 ₽
Мы находимся в Кирове
По адресу улица Солнечная д.5А/1. Приходите, мы всегда Вам рады!
Профнастил МК 20 обладает большей жесткостью по сравнению с С-8, что позволяет увеличить шаг несущей обрешетки при устройстве кровли.
Преимущества
Профиль МК-20 имеет капиллярную канавку. Капиллярная канавка предотвращает затекание воды под кровлю, а в случае попадания влаги под замок (нахлест) служит для удаления ее в желоб, она же устраняет и капиллярный эффект.
Наиболее популярный профиль для небольших крыш, на данный момент самый экономичный профиль в соотношении перекрываемой площади и несущей способности.
Высота волны1 | 18 мм |
Толщина металла | 0.45 мм |
Ширина общая 2 | 1150 мм |
Ширина рабочая 2 | 1100 мм |
Срок изготовления | 5-7 рабочих дня |
ЦВЕТ | Ультрамарин (RAL 5002) |
длина профнастила | 0.5 м, 0.55 м, 0.6 м, 0.65 м, 0.7 м, 0.75 м, 0.8 м, 0.85 м, 0.9 м, 0.95 м, 1 м, 1.05 м, 1.1 м, 1.15 м, 1.2 м, 1.25 м, 1.3 м, 1.35 м, 1.4 м, 1.45 м, 1.5 м, 1.55 м, 1.6 м, 1.65 м, 1.7 м, 1.75 м, 1.8 м, 1.85 м, 1.9 м, 1.95 м, 2 м, 2.05 м, 2.1 м, 2.15 м, 2.2 м, 2.25 м, 2.3 м, 2.35 м, 2.4 м, 2.45 м, 2.5 м, 2.55 м, 2.6 м, 2.65 м, 2.7 м, 2.75 м, 2.8 м, 2.85 м, 2.9 м, 2.95 м, 3 м, 3.05 м, 3.1 м, 3.15 м, 3.2 м, 3.25 м, 3.3 м, 3.35 м, 3.4 м, 3.45 м, 3.5 м, 3.55 м, 3.6 м, 3.65 м, 3.7 м, 3.75 м, 3.8 м, 3.85 м, 3.9 м, 3.95 м, 4 м, 4.05 м, 4.1 м, 4.15 м, 4.2 м, 4.25 м, 4.3 м, 4.35 м, 4.4 м, 4.45 м, 4.5 м, 4.55 м, 4.6 м, 4.65 м, 4.7 м, 4.75 м, 4.8 м, 4.85 м, 4.9 м, 4.95 м, 5 м, 5.05 м, 5.1 м, 5.15 м, 5.2 м, 5.25 м, 5.3 м, 5.35 м, 5.4 м, 5.45 м, 5.5 м, 5.55 м, 5.6 м, 5.65 м, 5.7 м, 5.75 м, 5.8 м, 5.85 м, 5.9 м, 5.95 м, 6 м, 6.05 м, 6.1 м, 6.15 м, 6.2 м, 6.25 м, 6.3 м, 6.35 м, 6.4 м, 6.45 м, 6.5 м, 6.55 м, 6.6 м, 6.65 м, 6.7 м, 6.75 м, 6.8 м, 6.85 м, 6.9 м, 6.95 м, 7 м, 7.05 м, 7.1 м, 7.15 м, 7.2 м, 7.25 м, 7.3 м, 7.35 м, 7.4 м, 7.45 м, 7.5 м |
Профнастил МК-20, цвет ультрамарин (RAL 5002), толщина 0,45мм отзывы
монтаж
монтаж
Категории:Профнастил МК-20Профнастил МК-20